
Atlas Copco D45 Rig Pengeboran — CR-026
Pemeriksaan ketersediaan terakhir:

WhatsApp: +86 176 6327 1189Email: leo@chinesedrillingrigs.com
Spesifikasi di bawah menjelaskan model dan konfigurasi produsen yang disebutkan. Detail unit di atas menjelaskan peralatan dengan nomor stok ini.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Keluarga model acuan | PowerROC D45 |
| Metode pengeboran | pengeboran DTH (palu bawah lubang) |
| Aplikasi utama | pertambangan dan penggalian |
| Diameter lubang yang direkomendasikan | 90–130 mm |
| Kedalaman maksimum/acuan | 29 m |
| Konfigurasi engine acuan | Cummins QSL8.9-C325 (Tier 3) / CAT C7.1 (Stage V) |
| Daya engine | 234 kW (Tier 3) / 205 kW (Stage V) |
| Kapasitas udara/pembilasan | FAD pada tekanan kerja normal: 231 l/s pada 1800 rpm; 240 l/s pada 1900 rpm; 250 l/s pada 2000 rpm (hanya versi Tier 3) |
| Berat angkut acuan | 14,300 kg (Tier 3) / 14,800 kg (Stage V) |
| Dimensi angkut acuan | 9,250 × 2,500 × 3,445 mm (Tier 3) / 10,300 × 2,500 × 3,500 mm (Stage V) |
Sumber primer: Epiroc PowerROC D45 brochure, 9868 0168 01d, 2025-02 — 9868 0168 01d, PDF p. 3, printed p. 5 ↗
Sumber resmi diperiksa:
6 foto peralatan ditampilkan untuk ID inventaris CR-011.
CR-011 tercantum tersedia dengan tanggal inventaris 22 Agu 2026. Hubungi Leo untuk pemesanan atau pembelian.
6 foto peralatan ditampilkan untuk ID inventaris CR-011.
Hubungi bagian penjualan untuk informasi yang belum ditampilkan.