
2022 Atlas Copco D45 Máy khoan đã qua sử dụng — CR-018
Lần xác nhận còn hàng gần nhất:

WhatsApp: +86 176 6327 1189Email: leo@chinesedrillingrigs.com
Các thông số kỹ thuật dưới đây mô tả model và cấu hình của nhà sản xuất được nêu tên. Các chi tiết máy ở trên xác định thiết bị được cung cấp theo thiết bị này ID.
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Họ tham khảo | PowerROC D45 |
| Phương pháp khoan | khoan búa chìm (DTH) |
| Ứng dụng chính | khai thác mỏ và đá |
| Đường kính lỗ đề xuất | 90–130 mm |
| Độ sâu tối đa/tham chiếu | 29 m |
| Cấu hình máy tham khảo | Cummins QSL8.9-C325 (Tier 3) / CAT C7.1 (Stage V) |
| Công suất động cơ | 234 kW (Tier 3) / 205 kW (Stage V) |
| Công suất xả khí/xả | FAD tại áp suất làm việc bình thường: 231 l/s tại 1800 rpm; 240 l/s tại 1900 rpm; 250 l/s tại 2000 rpm (chỉ phiên bản Tier 3) |
| Trọng lượng vận chuyển tham khảo | 14,300 kg (Tier 3) / 14,800 kg (Stage V) |
| Kích thước vận chuyển tham khảo | 9,250 × 2,500 × 3,445 mm (Tier 3) / 10,300 × 2,500 × 3,500 mm (Stage V) |
Nguồn chính: Epiroc PowerROC D45 brochure, 9868 0168 01d, 2025-02 — 9868 0168 01d, PDF p. 3, printed p. 5 ↗
Đã kiểm tra nguồn chính thức:
Hình ảnh thiết bị 11 được hiển thị cho kho ID CR-026.
CR-026 được liệt kê là có sẵn với ngày tồn kho là 24 thg 8, 2026. Liên hệ Leo để đặt trước hoặc mua máy.
Hình ảnh thiết bị 11 được hiển thị cho kho ID CR-026.
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết bất kỳ thông tin nào không được hiển thị trên trang này.