
2015 Sandvik DX700 Foreuses — CR-006
Dernière vérification de disponibilité:

WhatsApp: +86 176 6327 1189E-mail: leo@chinesedrillingrigs.com
Les caractéristiques ci-dessous décrivent le modèle constructeur et les configurations cités. Les données de la machine proposée sous cette référence figurent ci-dessus.
| Paramètre | Caractéristique |
|---|---|
| Gamme de référence | Ranger DX700 T3 |
| Méthode de forage | forage à marteau hors trou |
| Applications principales | forage de production en surface et travaux de construction |
| Diamètre de trou recommandé | 76–115 mm |
| Profondeur maximale/de référence | 29 m |
| Configuration moteur de référence | Caterpillar C7.1 (Tier 3) |
| Puissance du moteur | 168 kW / 1,800 rpm |
| Débit d'air/de soufflage | 8.1 m³/min, jusqu’à 10 bar |
| Poids de transport de référence | 15,200 kg |
| Dimensions de transport de référence | 11,300 × 2,450 × 3,200 mm / 8,400 × 2,450 × 3,600 mm |
Source primaire: Sandvik Ranger DX700 T3 technical specification, 2022-06-29 ↗
Source officielle vérifiée le:
8 photos sont présentées pour la référence CR-066.
CR-066 · Contacter le service commercial.
8 photos sont présentées pour la référence CR-066.
Contactez le service commercial pour toute information absente de cette page.