
2016 Atlas Copco D50 Буровые установки — CR-008
Последняя проверка наличия:

WhatsApp: +86 176 6327 1189E-mail: leo@chinesedrillingrigs.com
Ниже приведены характеристики указанной модели и комплектаций производителя. Данные машины с этим складским номером представлены выше.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Семейство-ориентир | FlexiROC D50 |
| Способ бурения | погружное пневмоударное бурение (DTH) |
| Основные области применения | горные работы и разработка карьеров |
| Рекомендуемый диаметр скважины | 90–130 mm |
| Максимальная/справочная глубина | 45 m |
| Справочная конфигурация двигателя | CAT C11 (Tier 3) / CAT C13B (Tier 4 Final / Stage V) |
| Мощность двигателя | 287–340 kW |
| Расход воздуха/продувки | 295 l/s FAD |
| Справочная транспортная масса | 21,900–22,300 kg |
| Справочные транспортные габариты | 11,350 × 2,500 × 3,500 mm |
Первоисточник: Epiroc FlexiROC D50 official brochure — configuration reference ↗
Для складского номера CR-012 показано 8 фото.
CR-012 указан в наличии с датой 22 авг. 2026 г.. Для бронирования или покупки свяжитесь с Leo.
Для складского номера CR-012 показано 8 фото.
Если информации на странице недостаточно, свяжитесь с отделом продаж.