
2020 Epiroc T40 Буровые установки — CR-036
Последняя проверка наличия:

WhatsApp: +86 176 6327 1189E-mail: leo@chinesedrillingrigs.com
Ниже приведены характеристики указанной модели и комплектаций производителя. Данные машины с этим складским номером представлены выше.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Семейство-ориентир | FlexiROC T35 |
| Способ бурения | бурение с верхним ударником |
| Основные области применения | карьерные и гражданские работы |
| Рекомендуемый диаметр скважины | 64–115 mm |
| Максимальная/справочная глубина | 30.4–34 m |
| Справочная конфигурация двигателя | CAT C7.1 (Tier 3 / Tier 4 Final / Stage V / China IV) |
| Мощность двигателя | 168 kW |
| Расход воздуха/продувки | 127 l/s FAD |
| Справочная транспортная масса | 15,300–15,500 kg |
| Справочные транспортные габариты | 11,000–11,970 × 2,490 × 3,200–3,500 mm |
Первоисточник: Epiroc FlexiROC T35 official brochure — configuration reference ↗
Для складского номера CR-034 показано 19 фото.
CR-034 указан в наличии с датой 24 авг. 2026 г.. Для бронирования или покупки свяжитесь с Leo.
Для складского номера CR-034 показано 19 фото.
Если информации на странице недостаточно, свяжитесь с отделом продаж.